DRUGA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-11-08.
35.0/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 35.0/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | DRUGA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
|---|---|
| REGON | 300594266 |
| Telefon | 0048800804604 |
| aleksander.dutkiewicz@sovo.dev | |
| Strona WWW | http://www.kamienicecalisia.pl |
Publikacje monitorowane (8)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferta cenowa Kamienice Calisia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383 dni temu | 1 |
| Oferta mieszkań Osiedle Wajdy 20 - Kutno | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 415 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera DRUGA - SOVO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 2026 r. | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | brak danych | 1 |
| Oferta mieszkań - Kamienice Calisia | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 391 dni temu | 6 |
| Oferta mieszkań inwestycja Kamienice Calisia | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 405 dni temu | 2 |
| Kamienice Calisia - Kalisz | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 422 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe Kamienice Calisia - Kalisz | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 387 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań Kamienice Calisia | 76,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 26 dni temu | 2 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.