DRUGA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-07-10.
0.0/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 0.0/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | DRUGA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
|---|---|
| REGON | 300594266 |
| Telefon | 0048800804604 |
| aleksander.dutkiewicz@sovo.dev | |
| Strona WWW | http://www.kamienicecalisia.pl |
Publikacje monitorowane (9)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik |
|---|---|---|---|---|---|
| Oferta mieszkań Kamienice Calisia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | brak danych |
| Oferta mieszkań - Kamienice Calisia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | brak danych |
| Oferta mieszkań Kamienice Calisia | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 294 dni temu |
| Oferta mieszkań inwestycja Kamienice Calisia | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 284 dni temu |
| Ceny ofertowe mieszkań Kamienice Calisia | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 267 dni temu |
| Oferta mieszkań - Kamienice Calisia | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 299 dni temu |
| Oferta mieszkań - Kamienice Calisia | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 270 dni temu |
| Oferta mieszkań Kamienice Calisia | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 297 dni temu |
| Oferta mieszkań Inwestycja Kamienice Calisia | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 289 dni temu |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.