JRW Partners sp. z o. o.
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-09-08.
35.0/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 35.0/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | JRW Partners sp. z o. o. |
|---|---|
| REGON | 180559213 |
| Telefon | 0048730015505 |
| biuro@mieszkania-debica.pl | |
| Strona WWW | http://www.mieszkania-debica.pl |
Publikacje monitorowane (6)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera FPH JARO Jarosław Siry 16.01.2026 | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | brak danych | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera JRW Partners Sp. z o.o. w 2026 roku. | 59,6 | 0,0 | 98,7 | 100,0 | 49 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera JRW PARTNERS | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 362 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera JRW Apartamenty | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 362 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe mieszkań JRW Partners 29.10.2025 | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 235 dni temu | 108 |
| Ceny ofertowe mieszkań JRW Apartamenty 09.12.2025 | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 235 dni temu | 108 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.