Ludom sp. z o.o.
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-07-12.
35.0/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 35.0/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | Ludom sp. z o.o. |
|---|---|
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
| REGON | 388247719 |
| Telefon | +48 888 142 825 |
| biuro@ludom.pl | |
| Strona WWW | https://ludom.pl/ |
Publikacje monitorowane (3)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Ludom sp. z o.o. w 2026 r. | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 56 dni temu |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Ludom sp. z o.o. w 2025 r. | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 206 dni temu |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Ludom sp. z o.o. w 2026 r. | 79,7 | 70,0 | 100,0 | 66,7 | 6 dni temu |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.