ALEJA 29 LISTOPADA sp. z o.o. sp.k.
Zbiorczy status wszystkich publikacji cen mieszkań tego dewelopera monitorowanych w Indeksie Zgodności. Dane wyłącznie publiczne, pobrane z oficjalnego rejestru dane.gov.pl. Pomiar: 2026-09-08.
29.4/100 — Wymaga uwagi
Najgorzej oceniona monitorowana publikacja tego dewelopera: Indeks Zgodności 29.4/100 (Wymaga uwagi).
Dane kontaktowe
| Nazwa | ALEJA 29 LISTOPADA sp. z o.o. sp.k. |
|---|---|
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
| REGON | 521474105 |
| Telefon | +48 12 397 12 25 |
| biuro@activ.krakow.pl | |
| Strona WWW | https://www.activ-investment.eu/mieszkania/warszawa_bialoleka_swiatovida/ |
Publikacje monitorowane (3)
| Publikacja | Indeks | Świeżość | Parsowalność | Kompletność | Ostatni plik | Wersje w rejestrze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe lokali dewelopera ALEJA 29 LISTOPADA | 29,4 | 0,0 | 36,2 | 66,7 | 40 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe inwestycja "ŚwiatoVida" deweloper ALEJA 29 LISTOPADA | 51,7 | 0,0 | 100,0 | 66,7 | 346 dni temu | 1 |
| Ceny ofertowe miejsc postojowych i komórek lokatorskich dewelopera ALEJA 29 LISTOPADA | 51,7 | 0,0 | 100,0 | 66,7 | 65 dni temu | 1 |
Rozwiązanie
Zobacz ofertę
Chcecie to naprawić bez angażowania zespołu IT?
StrażnikCen przejmuje publikację jako usługę — hostujemy zgodny plik pod stałym adresem.